造价综合列表
| 资料名称 | 园林e币 | 资料大小 | 评价等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| ·2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》宣贯资 | 0 | 17.64 KB | ★★★☆☆ | 2010-05-16 |
| ·2008年《河北省建设工程施工机械台班单价》宣贯资料 | 0 | 7.95 KB | ★★★☆☆ | 2010-05-16 |
| ·2008年《河北省建设工程材料价格》宣贯资料 | 0 | 5.59 KB | ★★★☆☆ | 2010-05-16 |
| ·北京某综合楼工程造价分析 | 0 | 10.93 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-18 |
| ·北京某住宅楼工程造价分析 | 0 | 14.07 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-18 |
| ·北京某住宅工程造价分析 | 0 | 10.71 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-11 |
| ·北京某综合楼造价指标 | 0 | 16.39 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-11 |
| ·北京某医院综合楼工程造价分析 | 0 | 11.53 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-10 |
| ·北京某展销楼造价指标 | 0 | 16.08 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-10 |
| ·北京某业务楼造价指标 | 0 | 14.2 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-10 |
| ·2002年度造价工程师执业资格考试试卷 | 0 | 2228.03 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-05 |
| ·天津某实验楼建筑安装工程造价分析 | 0 | 10.3 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-02 |
| ·深圳某住宅楼建安工程造价分析 | 0 | 13.22 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-02 |
| ·珠海某主干道造价分析指标 | 0 | 14.33 Kb | ★★★☆☆ | 2008-12-02 |
| ·山东08第三季度材料信息价 | 0 | 381.7 Kb | ★★★☆☆ | 2008-11-29 |
| ·北京某酒店外装饰工程造价分析 | 0 | 9.97 Kb | ★★★☆☆ | 2008-11-26 |
| ·北京某写字楼工程造价分析 | 0 | 11.1 Kb | ★★★☆☆ | 2008-11-26 |
| ·北京某高级装饰工程造价指标 | 0 | 17.33 Kb | ★★★☆☆ | 2008-11-25 |
| ·北京某单位教学楼工程造价分析 | 0 | 10.89 Kb | ★★★☆☆ | 2008-11-25 |
| ·北京某单位图书馆工程造价分析 | 0 | 10.77 Kb | ★★★☆☆ | 2008-11-25 |


