资料表格列表
| 资料名称 | 园林e币 | 资料大小 | 评价等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| ·工程勘察管理标准检查评价表 | 0 | 4.60 Kb | ★★★☆☆ | 2012-04-11 |
| ·工程竣工报验单 | 0 | 4.63 Kb | ★★★☆☆ | 2012-04-11 |
| ·工程开工、复工报审表 | 0 | 4.41 Kb | ★★★☆☆ | 2012-04-11 |
| ·工程开工报告 | 0 | 12.8 Kb | ★★★☆☆ | 2012-04-11 |
| ·费用索赔审批表 | 0 | 12.7 Kb | ★★★☆☆ | 2011-12-26 |
| ·各级管理人员安全生产责任标准检查评价表 | 0 | 5.08 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-16 |
| ·工程材料、设备检验检查评价表 | 0 | 4.79 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-16 |
| ·工程材料、购配件、设备报审表 | 0 | 4.53 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-16 |
| ·工程质量保修管理标准检查评价表 | 0 | 4.83 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-16 |
| ·工程质量持续改进管理标准检查评价表 | 0 | 4.84 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-16 |
| ·工程进度状态评价及考核管理标准检查评价表 | 0 | 4.68 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-16 |
| ·工程最终延期审批表 | 0 | 4.34 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-15 |
| ·工程质量事故处理报告单 | 0 | 4.47 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-15 |
| ·工程质量事故调查报告 | 0 | 4.25 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-15 |
| ·工程质量事故通知报告 | 0 | 4.25 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-15 |
| ·工程质量缺陷责任认证单 | 0 | 4.35 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-15 |
| ·工程项目质量施工检查内容及评分标准 | 0 | 5.74 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-14 |
| ·工程项目安全施工检查内容及评分标准 | 0 | 5.57 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-14 |
| ·工程项目技术施工检查内容及评分标准 | 0 | 5.8 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-14 |
| ·工程项目进度施工检查内容及评分标准 | 0 | 6.07 KB | ★★★☆☆ | 2011-11-14 |

